О восстановлении алмазных коронок
Алмазные трубчатые сверла или алмазные коронки отлично зарекомендовали себя, как надежный, высокопроизводительный и удобный в использовании алмазный инструмент. Но, как и у другого алмазного инструмента, срок службы алмазных сегментов ограничен, и, со временем, алмазные коронки нуждаются в восстановлении.
Восстановление алмазных коронок — одна из услуг, которые оказывает сервис центр компании ООО «КПД+».
Процесс восстановления алмазных коронок
Процесс восстановления алмазных коронок заключается в напайке новых алмазных сегментов на алмазное трубчатое сверло и восстановлении свойств алмазной коронки. Восстановление алмазной коронки происходит в несколько этапов, в процессе которых корпус алмазной коронки внимательно осматривается специалистом на предмет механических повреждений, сколов и трещин, тщательно подготавливается к напайке новых алмазных сегментов, которые, в последствии, будут точно выставлены с помощью специального оборудования, и только после этого производится восстановление алмазной коронки.
Стоимость услуг по восстановлению алмазных коронок
Прейскурант на услуги по восстановлению алмазных коронок:
Диаметр мм | Число сегментов для коронок SP | Число сегментов для коронок Eco | Super Premium | Eco |
Восстановление, руб | Восстановление, руб | |||
Ø 14 | 1 | 2703 | - | |
Ø 16 | 1 | 2877 | - | |
Ø 18 | 1 | 2964 | - | |
Ø 20 | 1 | 3051 | - | |
Ø 22 | 1 | 3138 | - | |
Ø 24 | 1 | 3191 | - | |
Ø 25 | 3 | 3 | 1020 | 750 |
Ø 28 | 3 | 3 | 1020 | 750 |
Ø 30 | 4 | 4 | 1360 | 1000 |
Ø 32 | 4 | 4 | 1360 | 1000 |
Ø 35 | 4 | 4 | 1360 | 1000 |
Ø 40 | 5 | 5 | 1700 | 1250 |
Ø 42 | 5 | 5 | 1700 | 1250 |
Ø 45 | 4 | 5 | 1360 | 1250 |
Ø 52 | 5 | 5 | 1700 | 1250 |
Ø 57 | 5 | 5 | 1700 | 1250 |
Ø 62 | 5 | 6 | 1700 | 1500 |
Ø 72 | 6 | 6 | 2040 | 1500 |
Ø 82 | 6 | 7 | 2040 | 1750 |
Ø 92 | 7 | 8 | 2380 | 2000 |
Ø 102 | 8 | 9 | 2720 | 2250 |
Ø 112 | 9 | 9 | 3060 | 2250 |
Ø 122 | 9 | 10 | 3060 | 2500 |
Ø 127 | 9 | 10 | 3060 | 2500 |
Ø 132 | 10 | 10 | 3400 | 2500 |
Ø 142 | 10 | 11 | 3400 | 2750 |
Ø 152 | 11 | 12 | 3740 | 3000 |
Ø 162 | 12 | 12 | 4080 | 3000 |
Ø 172 | 13 | 13 | 4420 | 3250 |
Ø 182 | 13 | 13 | 4420 | 3250 |
Ø 200 | 14 | 14 | 4760 | 3500 |
Ø 232 | 17 | 17 | 5780 | 4250 |
Ø 250 | 18 | 18 | 6120 | 4500 |
Ø 280 | 20 | 20 | 6800 | 5000 |
Ø 300 | 22 | 22 | 7480 | 5500 |
Ø 350 | 24 | 24 | 8160 | 6000 |
Комментировать Отменить комментарий